15 grudnia rozegrany został Turniej Mikołajkowy. Klub Blaszak przeżył prawdziwe oblężenie szachistów. Na starcie pojawiło się 47 zawodników poniżej 18 roku życia. Grano w dwóch grupach starszej (20 zawodników) i młodszej (27 zawodników).
Dobrze spisali się reprezentanci KTSW Kalisz. Grupę starszą wygrał Piotrek Majas 6/7 pkt w grupie młodszej bezkonkurencyjny był Maciej Adamczewski zdobywając komplet punktów.
na zdjęciach: Michał i Piotr Majasowie oraz Maciej Adamczewski
Patrząc na wyniki turnieju Mikołajkowego na wyróżnienie zasłużyli również: Adamczewski Jędrzej 5pkt, Kacper Zakrocki 5 pkt, Michał Majas 4,5pkt, Janiszewski Filip 4pkt oraz dziewczynki: Gadzinowska Anna 4,5 i Sokołowska Anna 4,5pkt.
Maciej Adamczewski otrzymał również wyróżnienie za wyniki w upływających roku kalendarzowym. Został on uznany przez szkoleniowców za najlepszego zawodnika KTSW Kalisz 2007 roku.
Wyniki końcowe - grupa starsza
1 Majas, Piotr 95 1800 KTSW Kalisz 6 20.0 27.5 26.5
2 Bukwa, Karolina 90 1811 Pogon N. Skalmierzyce 5.5 21.5 30.5 21.5
3 Sobiech, Krzysztof 90 1800 Wieża Pleszew 5 22.5 32.0 21.0
4 Pera, Adam 93 1801 OTSz Ostrów Wlkp 5 20.5 29.5 21.0
5 Gadzinowska, Anna 94 1672 KTSW Kalisz 5 20.5 28.5 18.0
6 Smieszniak, Bartłomiej 93 1800 KTSW Kalisz 4 20.5 29.5 18.5
7 Bazant, Wojciech 91 1600 KTSW Kalisz 4 17.0 24.0 15.0
8 Jaśnikowska, Małgorzata 94 1800 OTSz Ostrów Wlkp 3.5 19.5 27.5 16.5
9 Wojtasik, Konrad 94 1400 Orkan Ostrzeszów 3.5 17.5 25.0 12.5
10 Szkudlarek, Jędrzej 93 1600 OTSz Ostrów Wlkp 3.5 16.5 23.5 14.5
11 Zimna, Dorota 91 1400 KTSW Kalisz 3.5 15.5 22.0 11.0
12 Bieniek, Daria 95 1400 KTSW Kalisz 3.5 13.5 18.5 9.5
13 Radzikowski, Krzysztof 92 1000 Orkan Ostrzeszów 3 19.0 27.5 15.0
14 Kubica, Piotr 95 1600 UKS GOK Galewice 3 18.5 24.5 16.0
15 Zaręba, Ewa 92 1600 KTSW Kalisz 3 15.0 20.5 10.0
16 Sitek, Marcin 94 1400 Krzyworzeka 3 14.0 19.0 8.5
17 Strózik, Mateusz 95 1400 Krzyworzeka 2.5 17.0 22.0 10.0
18 Trzmiel, Bartosz 95 1400 OTSz Ostrów Wlkp 2 15.0 21.0 9.0
19 Podyma, Karol 94 1200 Krzyworzeka 1.5 15.0 19.0 6.0
20 Bewziuk, Marcin 95 1000 KTSW Kalisz 0 13.5 18.5 0.0
Tabela kojarzeń
1 Majas, Piotr 95 18:W 13:W 14:W 3:W 6:W 2:D 4:D
2 Bukwa, Karolina 90 1811 15:W 6:D 5:D 7:W 3:W 1:D 8:W
3 Sobiech, Krzysztof 90 11:W 5:W 4:W 1:L 2:L 9:W 10:W
4 Pera, Adam 93 16:W 7:W 3:L 14:W 5:D 8:W 1:D
5 Gadzinowska, Anna 94 1672 12:W 3:L 2:D 17:W 4:D 13:W 6:W
6 Smieszniak, Bartłomiej 93 9:W 2:D 8:D 13:W 1:L 14:W 5:L
7 Bazant, Wojciech 91 19:W 4:L 9:W 2:L 8:L 18:W 14:W
8 Jaśnikowska, Małgorzata 94 17:W 14:L 6:D 10:W 7:W 4:L 2:L
9 Wojtasik, Konrad 94 6:L 15:W 7:L 16:W 10:D 3:L 17:W
10 Szkudlarek, Jędrzej 93 13:L 18:W 11:W 8:L 9:D 15:W 3:L
11 Zimna, Dorota 91 3:L 12:W 10:L 15:L 16:W 17:D 19:W
12 Bieniek, Daria 95 5:L 11:L 16:D 20:W 17:L 19:W 13:W
13 Radzikowski, Krzysztof 92 10:W 1:L 17:W 6:L 15:W 5:L 12:L
14 Kubica, Piotr 95 20:W 8:W 1:L 4:L 18:W 6:L 7:L
15 Zaręba, Ewa 92 2:L 9:L 19:W 11:W 13:L 10:L 20:W
16 Sitek, Marcin 94 4:L 19:D 12:D 9:L 11:L 20:W 18:W
17 Strózik, Mateusz 95 8:L 20:W 13:L 5:L 12:W 11:D 9:L
18 Trzmiel, Bartosz 95 1:L 10:L 20:W 19:W 14:L 7:L 16:L
19 Podyma, Karol 94 7:L 16:D 15:L 18:L 20:W 12:L 11:L
20 Bewziuk, Marcin 95 14:L 17:L 18:L 12:L 19:L 16:L 15:L
Wyniki końcowe - grupa młodsza
1 Adamczewski, Maciej 99 1800 KTSW Kalisz 7 22.5 31.5 28.0
2 Chmielarz, Maciej 97 1800 OTSz Ostrów Wlkp 5 22.0 32.0 23.0
3 Adamczewski, Jędrzej 96 1800 KTSW Kalisz 5 21.5 32.0 20.0
4 Zakrocki, Kacper 98 1600 KTSW Kalisz 5 19.5 28.0 19.0
5 Michalski, Filip 99 1600 OTSz Ostrów Wlkp 5 19.5 27.0 19.0
6 Michalak, Augustyn 97 1400 OTSz Ostrów Wlkp 4.5 21.0 27.5 19.0
7 Sokołowska, Anna 98 1600 KTSW Kalisz 4.5 20.5 29.0 20.0
8 Majas, Michał 98 1600 KTSW Kalisz 4.5 18.0 25.0 17.0
9 Marciniak, Michał 99 1600 OTSz Ostrów Wlkp 4 20.5 30.0 19.5
10 Janiszewski, Filip 00 1400 KTSW Kalisz 4 20.0 29.0 19.0
11 Niezgódka, Adam 99 1400 OTSz Ostrów Wlkp 4 19.5 28.0 15.0
12 Wojciechowski, Patryk 96 1200 KTSW Kalisz 4 17.0 24.5 13.0
13 Młynek, Konrad 98 1400 KTSW Kalisz 4 15.0 21.5 13.0
14 Filar, Krzysztof 98 1400 KTSW Kalisz 3.5 20.5 26.5 17.5
15 Podhajski, Tomasz 99 1200 OTSz Ostrów Wlkp 3.5 12.5 18.5 11.0
16 Przybył, Bartosz 99 1200 KTSW Kalisz 3 18.5 25.0 14.0
17 Kopacka, Natalia 98 1250 OTSz Ostrów Wlkp 3 18.5 24.5 14.0
18 Podyma, Błażej 97 1200 Krzyworzeka 3 18.0 25.0 13.0
19 Smolis, Sebastian 98 1000 UKS GOK Galewice 3 14.5 20.0 11.0
20 Jankowski, Marcin 98 1400 KTSW Kalisz 3 13.5 19.0 6.0
21 Piaskowska, Kornelia 98 1250 OTSz Ostrów Wlkp 3 12.5 18.0 11.0
22 Kacała, Mateusz 96 1000 UKS GOK Galewice 2.5 17.0 23.5 9.0
23 Piotrowski, Maciej 00 1400 KTSW Kalisz 2.5 16.5 22.5 11.5
24 Kacała, Justyna 98 1000 UKS GOK Galewice 2 16.5 23.5 9.0
25 Domagała, Katarzyna 99 1000 OTSz Ostrów Wlkp 2 16.5 22.5 6.0
26 Nerka, Mikołaj 99 1000 KTSW Kalisz 2 16.0 21.5 9.0
27 Gibasiewicz, Hubert 01 1000 OTSz Ostrów Wlkp 1.5 13.5 18.5 5.5
Tabela kojarzeń
1 Adamczewski, Maciej 99 11:W 4:W 10:W 2:W 9:W 3:W 7:W
2 Chmielarz, Maciej 97 17:W 16:W 7:W 1:L 5:W 6:W 4:L
3 Adamczewski, Jędrzej 96 13:W 14:L 6:W 11:W 4:W 1:L 10:W
4 Zakrocki, Kacper 98 25:W 1:L 16:W 14:W 3:L 17:W 2:W
5 Michalski, Filip 99 18:W 6:L 12:W 23:W 2:L 11:W 9:W
6 Michalak, Augustyn 97 26:W 5:W 3:L 7:D 14:W 2:L 21:W
7 Sokołowska, Anna 98 12:W 24:W 2:L 6:D 10:W 18:W 1:L
8 Majas, Michał 98 21:W 10:L 18:W 9:D 11:L 15:W 14:W
9 Marciniak, Michał 99 15:W 19:W 14:D 8:D 1:L 13:W 5:L
10 Janiszewski, Filip 00 22:W 8:W 1:L 17:W 7:L 16:W 3:L
11 Niezgódka, Adam 99 1:L 25:W 22:W 3:L 8:W 5:L 17:W
12 Wojciechowski, Patryk 96 7:L 13:W 5:L 20:W 17:L 19:W 16:W
13 Młynek, Konrad 98 3:L 12:L 24:W 26:W 23:W 9:L 18:W
14 Filar, Krzysztof 98 27:W 3:W 9:D 4:L 6:L 23:W 8:L
15 Podhajski, Tomasz 99 9:L 23:L 20:W 22:D 25:W 8:L 24:W
16 Przybył, Bartosz 99 23:W 2:L 4:L 24:W 21:W 10:L 12:L
17 Kopacka, Natalia 98 2:L 27:W 26:W 10:L 12:W 4:L 11:L
18 Podyma, Błażej 97 5:L 20:W 8:L 19:W 22:W 7:L 13:L
19 Smolis, Sebastian 98 0:W 9:L 23:L 18:L 24:W 12:L 25:W
20 Jankowski, Marcin 98 24:L 18:L 15:L 12:L 0:W 22:W 26:W
21 Piaskowska, Kornelia 98 8:L 22:L 25:W 27:W 16:L 26:W 6:L
22 Kacała, Mateusz 96 10:L 21:W 11:L 15:D 18:L 20:L 0:W
23 Piotrowski, Maciej 00 16:L 15:W 19:W 5:L 13:L 14:L 27:D
24 Kacała, Justyna 98 20:W 7:L 13:L 16:L 19:L 0:W 15:L
25 Domagała, Katarzyna 99 4:L 11:L 21:L 0:W 15:L 27:W 19:L
26 Nerka, Mikołaj 99 6:L 0:W 17:L 13:L 27:W 21:L 20:L
27 Gibasiewicz, Hubert 01 14:L 17:L 0:W 21:L 26:L 25:L 23:D