Młynek Konrad IV kat. (KTSW Kalisz)
X Ogólnopolski Turniej Szachowy Calisia 2007
Czterdziestu młodych szachistów stanęło na starcie X Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego Calisia 2007. Zostali oni podzieleni na dwie grupy rankingowe. Zawodników do rankingu 1400 było 24, reszta stanowiła grupę z rankingiem większym bądź równym 1600. Miejscem gry był Klub Osiedlowy Blaszak w Kaliszu.
Był to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Wielkopolski, które wkrótce odbędą się w Żerkowie. W Calisii graliśmy tempem 60 minut na całą partię, toteż były do warunki zbliżone do tych które panować będą w Żerkowie.
Wydłużony czas do namysłu umożliwiał zdobycie II kategorii, był to dodatkowy bodziec dla szachistów, jak również okazja do skonfontowania swoich umiejętności z zawodnikami z innych obozów szachowych z całej Polski. Możliwość do tego była pierwszorzędna ponieważ do Kalisza przybyli reprezentanci: Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy, Ostrowa Wlkp., Pleszewa, Ostrzeszowa, Nowych Skalmierzyc oraz miejscowi szachiści.
Grupa A 1000-1400
Turniej miał dramatyczny przebieg. Po trzech rundach mieliśmy dwóch liderów. Z kompletem punktów prowadzili Grobys Maciej (Wieża Pleszew) oraz Wojciechowski Antoni (Na Pięterku Poznań). Po czterech rundach prowadził Maciek Grobys. Grał on bardzo długo swoje rundy, skutecznie punktując rywali.
Maciej Grobys - Wieża Pleszew
Cztery rundy kończyły pierwszy dzień zawodów. Cichym bohaterem dnia był najmłodszy uczestnik zawodów Filip Janiszewski z Ostrzeszowa urodzony w kwietniu 2000!. Miał on 3/4pkt i plasował się na 7 miejscu. W czołówce było sporo zawodników z południowej Wielkopolski. Doświadczone szachistki KTSW Kalisz - Ewa Zaręba oraz Dorota Zimna miały po 3 punkty.
Młodzi waleczni zawodnicy OTSz-u Ostrów Wlkp. Augustyn Michalak i Marciniak Michał w pełni zasłużenie zajmowali srebrne i brązowe miejsce podium na półmetku zawodów.
Filip Janiszewski Orkan Ostrzeszów
Sobota była dniem wielu niepodzianek, dużo młodsi zawodnicy wygrywali ze starszymi. Różnice wiekowe zacierały się na rzecz umiejętności szachowych. Wśród najmłodszych bardzo popularny był model ... wyścigów. Niektóre partie kończyły się w sprinterskim stylu.
Popularne były także ... piłkarzyki, którymi dysponował Klub Osiedlowy Blaszak. Według relacji rodziców, był to dobry czynnik odstresowujący dla najmłodszych. Podzielam zdanie w tej kwestii, zawodnicy chociaż na chwilę zapominali, że turniej miał rangę ogólnopolskich zawodów. Pytanie tylko kto się bardziej denerował zawodnicy czy rodzice ;). Niemniej jednak przy zielonym stole bawiła się imponująca liczba dzieciaków.
Rodzice w natarciu!
Kaliskie Wembley
Niedziela rozpoczęła się od bardzo ciekawych pojedynków. Na pierwszym stoliku zmierzyli się Grobys Marciniak. Górą był ten pierwszy. Była także wewnętrzna konfontacja wcześniej wspomnianych klubowych koleżanek. Trwała ona najdłużej ze wszystkich partii, na swoją korzyść roztrzygnęła ją Ewa.
Pojedynek 5 rundy: Zaręba Zimna
Pozostali zawodnicy KTSW zajmowali miejsca w drugiej połowie tabeli. Bardzo ładne partie rozgrywał Kacper Zakrocki. Na pochwałę zasługiwał również Konrad Młynek. Poprawił też grę Marcin Jankowski.
Iwo Duczyc (OTSz Ostrów Wlkp.), Konrad Młynek i Marcin Jankowski
6 runda zmieniła diametralnie sytuacje w tabeli. Niespodziewanie przegrał lider - Maciej Grobys, pokonał go Augustyn Michalak i zrównał się z nim punktami. Pięć punktów posiadała również Ewa Zaręba, która pokonała Antoniego Wojciechowskiego. W dole tabeli, partia zawodników z rocznika 2000, Zuzia Choremska (Na Piętereku Poznań) wygrała z Maćkiem Piotrowskim z KTSW Kalisz.
Zuzanna Choremska
W ostatniej rundzie turnieju komputer sprawiedliwie skojarzył ze sobą najbardziej zainteresowanych walką o pierwsze miejsce. Maciej Grobys grał z Ewą Zarębą (na 1 szachownicy) oraz Augustyna Michalaka z Michałem Marciniakiem (2 szachownica). Pierwsza skończyła się partia ostrowian. Wygrał młodszy Michał, zapewniając sobie bardzo wysokie miejsce w turnieju. W tym czasie toczyły się jeszcze inne gry. Niesamowitym finiszem popisała się Monika Jarecka (5 punktów z ostatnich 5 partii), dał jej 6 miejsce ogółem i 2 wśród dziewcząt. Do pierwszej dziesiątki zawodów wskoczyli: Antoni Wojciechowski, Kaczmarek Tomasz (Kalisz), Woluntarski Alan (Chemik Bydgoszcz) oraz Trzmiel Bartosz (OTSz), którzy wygrali ze swoimi przeciwnikami w 7 rundzie.
Ewa Zaręba KTSW Kalisz
Jak na najlepszych przystało ostatnią partia turnieju był pojedynek na 1 desce. Maciej i Ewa walczyli bardzo ambitnie. W niejasnej końcówce kaliszanka miała jednak silniejszy argument w postaci dwóch gońców i gróźb matowych. Wygrała Ewa i to ona została samodzielną zwyciężczynią grupy A w Calisii 2007, zdobywając jednocześnie II kat. szachową. Maciej Grobys, po dwóch porażkach spadł na 3 miejsce. Wicemistrzem okazał się jeden z młodszych uczestników turnieju Michał Marciniak, który wypełnił jednocześnie normę na III kat. szachową.
Monika Jarecka Wieża Pleszew
Tabela końcowa
1 Zaręba, Ewa 92 1400 KTSW Kalisz 6 23.0 31.5 23.0
2 Marciniak, Michał 99 1400 OTSz Ostrów Wlkp. 5.5 20.5 28.5 21.5
3 Grobys, Maciej 93 1400 Wieża Pleszew 5 23.5 32.5 25.0
4 Michalak, Augustyn 99 1400 OTSz Ostrów Wlkp. 5 21.5 30.5 21.0
5 Wojciechowski, Antoni 98 1400 Na Pięterku Poznań 5 20.5 29.0 22.0
6 Jarecka, Monika 96 1000 Wieża Pleszew 5 15.0 20.5 15.0
7 Zimna, Dorota 91 1400 KTSW Kalisz 4 20.0 29.0 17.0
8 Kaczmarek, Tomasz 90 1200 Kalisz 4 19.0 27.0 16.0
9 Woluntarski, Alan 96 1400 Chemik Bydgoszcz 4 18.0 25.5 16.5
10 Trzmiel, Bartosz 95 1400 OTSz Ostrów Wlkp. 4 18.0 25.0 16.0
11 Młynek, Konrad 98 1200 KTSW Kalisz 3.5 17.0 24.5 14.0
12 Choremska, Zuzanna 00 1400 Na Pięterku Poznań 3.5 16.5 22.5 10.5
13 Filar, Krzysztof 98 1400 KTSW Kalisz 3.5 15.0 21.0 11.0
14 Jarmużek, Karolina 96 1250 KS Lech Poznań 3 19.5 27.0 14.0
15 Zakrocki, Kacper 98 1400 KTSW Kalisz 3 19.0 27.5 16.0
16 Janiszewski, Filip 00 1200 Orkan Ostrzeszów 3 18.0 25.5 15.0
17 Michalski, Filip 99 1400 OTSz Ostrów Wlkp. 3 17.5 23.5 12.0
18 Gałat, Mieszko 98 1400 Chemik Bydgoszcz 3 14.5 21.0 11.0
19 Jankowski, Marcin 98 1400 KTSW Kalisz 2.5 15.0 21.0 9.0
20 Niezgódka, Adam 99 1400 OTSz Ostrów Wlkp. 2.5 13.0 18.5 9.5
21 Przybył, Bartosz 99 1200 KTSW Kalisz 2.5 12.0 17.5 9.5
22 Duczyc, Iwo 99 1200 OTSz Ostrów Wlkp. 2 16.0 22.0 7.0
23 Dudzińska, Paulina 95 1000 OTSz Ostrów Wlkp. 1 13.5 18.0 4.0
24 Piotrowski, Maciej 00 1400 KTSW Kalisz 0.5 13.5 19.5 0.5
Tomasz Kaczmarek - Kalisz
Tabela kojarzeń
No Name Feder Club 1 2 3 4 5 6 7
1. Choremska, Zuzanna 00 Na Pięterku Poznań 13:D 6:L 20:L 18:W 21:L 10:W 19:W
2. Filar, Krzysztof 98 KTSW Kalisz 14:L 16:L 18:W 22:W 17:L 13:D 5:W
3. Gałat, Mieszko 98 Chemik Bydgoszcz 15:L 10:W 13:L 17:L 23:W 9:W 20:L
4. Grobys, Maciej 93 Wieża Pleszew 16:W 20:W 14:W 12:W 6:W 7:L 15:L
5. Jankowski, Marcin 98 KTSW Kalisz 17:L 19:L 23:W 21:D 24:L 18:W 2:L
6. Marciniak, Michał 99 OTSz Ostrów Wlkp. 18:D 1:W 15:W 13:W 4:L 14:W 7:W
7. Michalak, Augustyn 99 OTSz Ostrów Wlkp. 19:W 15:L 17:W 20:W 13:W 4:W 6:L
8. Michalski, Filip 99 OTSz Ostrów Wlkp. 20:L 24:W 22:W 16:L 14:L 11:L 23:W
9. Niezgódka, Adam 99 OTSz Ostrów Wlkp. 21:L 23:W 19:L 24:L 22:W 3:L 10:D
10. Piotrowski, Maciej 00 KTSW Kalisz 22:L 3:L 24:L 23:L 18:L 1:L 9:D
11. Trzmiel, Bartosz 95 OTSz Ostrów Wlkp. 23:W 17:W 12:L 15:L 20:L 8:W 14:W
12. Wojciechowski, Antoni 98 Na Pięterku Poznań 24:W 22:W 11:W 4:L 19:W 15:L 21:W
13. Woluntarski, Alan 96 Chemik Bydgoszcz 1:D 18:W 3:W 6:L 7:L 2:D 17:W
14. Zakrocki, Kacper 98 KTSW Kalisz 2:W 21:W 4:L 19:L 8:W 6:L 11:L
15. Zaręba, Ewa 92 KTSW Kalisz 3:W 7:W 6:L 11:W 16:W 12:W 4:W
16. Zimna, Dorota 91 KTSW Kalisz 4:L 2:W 21:W 8:W 15:L 19:W 24:L
17. Jarmużek, Karolina 96 KS Lech Poznań 5:W 11:L 7:L 3:W 2:W 24:L 13:L
18. Duczyc, Iwo 99 OTSz Ostrów Wlkp. 6:D 13:L 2:L 1:L 10:W 5:L 22:D
19. Janiszewski, Filip 00 Orkan Ostrzeszów 7:L 5:W 9:W 14:W 12:L 16:L 1:L
20. Kaczmarek, Tomasz 90 Kalisz 8:W 4:L 1:W 7:L 11:W 21:L 3:W
21. Młynek, Konrad 98 KTSW Kalisz 9:W 14:L 16:L 5:D 1:W 20:W 12:L
22. Przybył, Bartosz 99 KTSW Kalisz 10:W 12:L 8:L 2:L 9:L 23:W 18:D
23. Dudzińska, Paulina 95 OTSz Ostrów Wlkp. 11:L 9:L 5:L 10:W 3:L 22:L 8:L
24. Jarecka, Monika 96 Wieża Pleszew 12:L 8:L 10:W 9:W 5:W 17:W 16:W
Ranking Pzszach 7 runda
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Choremska, Zuzanna 00 1400 3.5/7 4.62 -11 1286 1286
2. Filar, Krzysztof 98 1400 3.5/7 4.27 -8 1321 1321
3. Gałat, Mieszko 98 1400 3.0/7 4.55 -16 1293 1243
4. Grobys, Maciej 93 1400 5.0/7 3.78 12 1371 1529
5. Jankowski, Marcin 98 1400 2.5/7 5.46 -30 1179 1077
6. Marciniak, Michał 99 1400 5.5/7 3.78 17 1371 1601
7. Michalak, Augustyn 99 1400 5.0/7 4.27 7 1321 1479
8. Michalski, Filip 99 1400 3.0/7 5.11 -21 1229 1179
9. Niezgódka, Adam 99 1400 2.5/7 5.32 -28 1200 1098
10. Piotrowski, Maciej 00 1400 0.5/7 5.11 -46 1229 807
11. Trzmiel, Bartosz 95 1400 4.0/7 4.55 -6 1293 1343
12. Wojciechowski, Antoni 98 1400 5.0/7 4.83 2 1257 1415
13. Woluntarski, Alan 96 1400 4.0/7 3.99 0 1350 1400
14. Zakrocki, Kacper 98 1400 3.0/7 4.06 -11 1343 1293
15. Zaręba, Ewa 92 1400 6.0/7 3.50 25 1400 1709
16. Zimna, Dorota 91 1400 4.0/7 4.62 -6 1286 1336
17. Jarmużek, Karolina 96 1250 3.0/7 2.59 4 1343 1293
18. Duczyc, Iwo 99 1200 2.0/7 1.89 1 1371 1213
19. Janiszewski, Filip 00 1200 3.0/7 1.68 13 1400 1350
20. Kaczmarek, Tomasz 90 1200 4.0/7 1.89 21 1371 1421
21. Młynek, Konrad 98 1200 3.5/7 1.89 16 1371 1371
22. Przybył, Bartosz 99 1200 2.5/7 2.38 1 1314 1212
23. Dudzińska, Paulina 95 1000 1.0/7 0.70 3 1371 1062
24. Jarecka, Monika 96 1000 5.0/7 0.63 44 1379 1537
Zakończenie turnieju - grupa A
najmłodsi uczestnicy turnieju Zuzia i Filip - 7 latkowie
Najlepsza w grupie A Ewa Zaręba (KTSW Kalisz) dyplomy wręcza Prezes klubu Adam Wojcieszak
Michał Marciniak (OTSz Ostrów Wlkp.) II miejsce
Maciej Grobys (Wieża Pleszew) III miejsce
Augustyn Michalak (OTSz Ostrów Wlkp.) IV miejsce
Antoni Wojciechowski (Na Pięterku Poznań) V miejsce
Grupa B ranking równy bądź większy niż 1600
Jak można było się spodziewać, była to grupa prezentująca zdecydowanie wyższy poziom sportowy. Dla porównania można przytoczyć fakt, gdy grupa A skończyła swój pierwszy dzień, grupie B zostało do dokończenia trzecia runda i rozegranie czwartej. Turniej rozgrywane był tempem 60 minut, 7 rund, systemem szwajcarskim.
z lewej strony: Bartosz Biadała, Adam Pera, Piotr Majas i Ania Sokołowska, z prawej: Marcin Malak, Ania Gadzinowska, Krzysztof Sobkowski, Jeremi Zakrzewski
Od samego początku na prowadzenie wyszedł Bartosz Biadała (Wieża Pleszew) 4/4 po pierwszym dniu. Miał on bardzo ciężko przeprawę w 4 rundzie, Adam Pera (OTSz) w bardzo dobrej pozycji podstawił figurę na czysto. Nie wiodło się pierwszemu numerowi startowemu - Hubertowi Krauze (KTSW Kalisz) przegrał 2 i 3 rundę turnieju, tracąc cenne punkty do lidera. W czołówce znajdowały się także finalistki tegorocznych Mistrzostw Polski: Bukwa Karolina (Nowe Skalmierzyce) oraz Gadzinowska Anna (KTSW Kalisz). Kaliszanin Piotr Majas po bardzo dobrych początku i pokonaniu Huberta przegrał 3 i 4 rundę i miał 50% punktów. Niesamowitą partię rozegrali inni zawodnicy KTSW. Po 103 posunięciach Ania Sokołowska pokonała Michała Majasa. Wspaniałą walkę w 3 rundzie stoczyli także Jan Kowalczyk (Polonia Wrocław) z Marcinem Malakiem (OTSz). Jan miał około 60 sekund do końca partii Marcin trochę ponad 30, wrocławianin zdążył zamatować.
Reżim turnieju powodował, że nawet po tak wyczerpującej rundzie miało się tylko kilka minut przerwy i trzeba było podchodzić do następnej partii. Pierwszy dzień był więc bardzo dużym wysiłkiem fizycznym i psychicznym. Zawodnicy grali od godziny 10 do 18. Trzeba było wykazać się nie lada kondycją, żeby wytrzymać takie tempo.
Piotr Majas i Ania Sokołowska KTSW Kalisz
5 runda wykrystalizowała czołówkę turnieju. Na pierwszej szachownicy Karolina Bukwa musiała uznać wyższość Bartosza Biadały. Kolejne miejsca zajmowali Ania Gadzinowska, Adam Pera oraz Anna Depta (Wieża Pleszew). Niespodziewane, aczkolwiek całkowicie zasłużone zwycięstwo nad Maciejem Chmielarzem (OTSz) odniosła Ania Sokołowska. Była to bardzo dobra runda dla KTSW, wszyscy zawodnicy naszego klubu odnieśli zwycięstwa. Ciekawy pojedynek rozegrali koledzy klubowi z Poznania Sanda Kucharczak z Piotrem Pużakiem. W wielofigurowej końcówce aktywniejszą stroną był Piotr i odniósł zwycięstwo.
Piotr Pużak Na Pieterku Poznań
Ania Gadzinowska i Karolina Bukwa
6 runda kolejne zwycięstwo Biadały pieczętuje zwycięstwo w całym turnieju. Na 2 i 3 desce remisy, Krauze z Bukwą oraz Depty z Perą. Ten ostatni pojedynek Ania mogła zakończyć na swoją korzyść, zbyt pochopnie zgodziła się na remis, motywem tego działania mogła być jednak presja czasowa, obu zawodnkom zostało nie wiele czasu do namysłu. Po tej rundzie dwa punkty mniej do lidera mieli: Pera, Depta, Majas.P, Gadzinowska.
Adam Pera
7 runda - ostatnia w turnieju, to szybki remis na pierwszej szachownicy ... za szybki. O drugie miejsce w turnieju biły się dwie Anie: Depta i Gadzinowska. Błyskawicznie skończył swoją partię Adam Pera gwarantując sobie 2 miejsce w turnieju, miał on wysoką dodatkową punktacje Bucholtza. Do czołówki dołączyli także: Bukwa Karolina i Hubert Krauze. Ostatecznie wygrał Biadała, przed Perą, Deptą i Bukwą. Kolejne miejsca zajęli kaliszanie: Majas Piotr, Krauze Hubert i Gadzinowska Anna.
Hubert Krauze
Według mnie było to bardzo dobre przetarcie przed Mistrzostwami Wielkopolski. Turniej nie był jednostronnym widowiskiem, czasami okazywało się, że gracze na dalszych szachownicach, grali najdłużej z całej rundy. Szachiście powinni grać większą liczbę turniejów o takim tempie gry. Calisia 2007 umożliwiła także podniesienie swoich umiejętności sportowych. Normę na II kategorie szachową, ze sporym zapasem wypełnił Adam Pera. Ambicje było widać również wśród najmłodszych. Mimo trzech ostatnich miejsc Sandry, Ani oraz Michała rozegrali oni wiele długich i wyrównanych pojedynków z bardziej doświadczonymi zawodnikami. Z dobrej strony pokazał się Jan Kowalczyk (98 rocznik) zajmując 9 miejsce (3,5/7).
Jan Kowalczyk (Polonia Wrocław)
Krzysztof Sobkowski (Chemik Bydgoszcz)
Wyniki końcowe grupa B
1 Biadała, Bartosz 92 1800 Wieża Pleszew 6.5 20.5 28.0 27.5
2 Pera, Adam 93 1600 OTSz Ostrów Wlkp. 5 21.5 30.5 20.0
3 Depta, Anna 90 1881 Wieża Pleszew 5 19.5 28.0 20.0
4 Bukwa, Karolina 90 1837 Pogoń N.Skalmierzyce 4.5 22.5 29.0 19.0
5 Majas, Piotr 95 1800 KTSW Kalisz 4.5 19.0 28.0 18.5
6 Krauze, Hubert 89 1915 KTSW Kalisz 4.5 17.5 22.5 16.0
7 Gadzinowska, Anna 94 1800 KTSW Kalisz 4 20.0 26.5 18.0
8 Sobkowski, Krzysztof 93 1800 Chemik Bydgoszcz 3.5 17.5 25.0 16.0
9 Kowalczyk, Jan 98 1600 Polonia Wrocław 3.5 16.0 23.0 13.0
10 Chmielarz, Maciej 97 1600 OTSz Ostrów Wlkp. 3 13.5 20.0 12.0
11 Zakrzewski, Jeremi 94 1600 Na Pięterku Poznań 2.5 17.5 26.5 11.0
12 Pużak, Piotr 95 1600 Na Pięterku Poznań 2.5 16.5 21.5 10.0
13 Malak, Marcin 95 1600 OTSz Ostrów Wlkp. 2.5 16.0 22.5 7.5
14 Sokołowska, Anna 98 1600 KTSW Kalisz 2.5 13.5 17.0 8.5
15 Kucharczak, Sandra 97 1600 Na Pięterku Poznań 2 16.5 21.5 7.0
16 Majas, Michał 98 1600 KTSW Kalisz 0 16.0 22.5 0.0
Tabela kojarzeń
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Biadała, Bartosz 92 13:W 11:W 3:W 2:W 4:W 7:W 5:D
2 Pera, Adam 93 7:W 4:D 6:W 1:L 8:W 3:D 12:W
3 Depta, Anna 90 1881 15:W 8:W 1:L 4:D 11:W 2:D 7:W
4 Bukwa, Karolina 90 1837 16:W 2:D 5:W 3:D 1:L 6:D 8:W
5 Majas, Piotr 95 12:W 6:W 4:L 7:L 13:W 9:W 1:D
6 Krauze, Hubert 89 1915 9:W 5:L 2:L 15:W 16:W 4:D 10:W
7 Gadzinowska, Anna 94 2:L 16:W 15:W 5:W 9:W 1:L 3:L
8 Sobkowski, Krzysztof 93 14:W 3:L 11:W 10:D 2:L 12:W 4:L
9 Kowalczyk, Jan 98 6:L 12:D 13:W 14:W 7:L 5:L 11:W
10 Chmielarz, Maciej 97 11:L 13:D 12:W 8:D 14:L 15:W 6:L
11 Zakrzewski, Jeremi 94 10:W 1:L 8:L 13:D 3:L 14:W 9:L
12 Pużak, Piotr 95 5:L 9:D 10:L 16:W 15:W 8:L 2:L
13 Malak, Marcin 95 1:L 10:D 9:L 11:D 5:L 16:W 14:D
14 Sokołowska, Anna 98 8:L 15:L 16:W 9:L 10:W 11:L 13:D
15 Kucharczak, Sandra 97 3:L 14:W 7:L 6:L 12:L 10:L 16:W
16 Majas, Michał 98 4:L 7:L 14:L 12:L 6:L 13:L 15:L
Ranking (PZSzach)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Krauze, Hubert 89 1915 4.5/7 5.67 -12 1662 1764
2. Depta, Anna 90 1881 5.0/7 4.97 0 1720 1878
3. Bukwa, Karolina 90 1837 4.5/7 4.13 4 1771 1873
4. Biadała, Bartosz 92 1800 6.5/7 4.20 23 1731 2153
5. Gadzinowska, Anna 94 1800 4.0/7 4.48 -5 1697 1747
6. Majas, Piotr 95 1800 4.5/7 4.13 4 1736 1838
7. Sobkowski, Krzysztof 93 1800 3.5/7 4.69 -12 1674 1674
8. Chmielarz, Maciej 97 1600 3.0/7 2.80 2 1674 1624
9. Kowalczyk, Jan 98 1600 3.5/7 2.52 10 1702 1702
10. Kucharczak, Sandra 97 1600 2.0/7 2.38 -4 1714 1556
11. Majas, Michał 98 1600 0.0/7 2.45 -25 1707 708
12. Malak, Marcin 95 1600 2.5/7 2.94 -4 1657 1555
13. Pera, Adam 93 1600 5.0/7 1.68 33 1805 1963
14. Pużak, Piotr 95 1600 2.5/7 2.94 -4 1657 1555
15. Sokołowska, Anna 98 1600 2.5/7 3.22 -7 1629 1527
16. Zakrzewski, Jeremi 94 1600 2.5/7 2.59 -1 1697 1595
Wszyscy zawodnicy, którzy zostali na zakończeniu turnieju otrzymali nagrody. Najlepsi dyplomy, które wręczał Prezes KTSW Kalisz Adam Wojcieszak
Zwycięzca grupy B Bartosz Biadała (Wieża Pleszew)
Adam Pera (OTSz Ostrów Wlkp.) II miejsce
Ania Depta (Wieża Pleszew) III miejsce
Karolina Bukwa (Pogoń N.Skalmierzyce) IV miejsce
Majas Piotr (KTSW Kalisz) V miejsce
Dziękuję w imię organizatorów i zapraszam do Kalisza na turnieje szachowe!
Maciej Sroczyński
Sędzia turnieju